Die Doppelhaushälfte "Bi Reiner" ist die ideale Unterkunft für 2 Personen. Im Obergeschoss befindet sich das große kuschelige Schlafzimmer mit Doppelbett und Sessel und das Duschbad mit WC. Im Wohnzimmer gibt es eine gemütliche Sitzecke , eine Eßecke, einen Sat- Farb TV und eine Stereoanlage mit CD- Player. Die Küchenzeile ist mit einem E-Herd mit 4 Kochplatten und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher und ausreichendem Geschirr ausgestattet. Eine kleine möbelierteTerrasse am Haus und ein Abstellraum für Ihr Fahrrad gehören auch noch dazu. Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Auch Ihr Haustier ist uns herzlich Willkommen.
Ausstattung der Doppelhaushälfte (50 qm)Flur mit Kommode und Garderobe, Wohnen mit Sitzecke, Essecke, Küchenzeile voll eingerichtet, Sat-TV, Stereoanlage, Schlafzimmer, Duschbad, möbelierte Terrasse.
Wer Rauchen möchte, kann dies gerne tun - aber bitte auf der Terrasse.
Wir hoffen Sie haben dafür Verständnis.
Belegzeiten der Ferienwohnung „Bi Reiner“ 2019
Mit Datum: FREI ohne Datum: BELEGT
Letzte Änderung 19.02.2019
Irrtümer nicht ausgeschlossen
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| |||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
Juni | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
September | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |